
Jusqu'à −45% sur votre viande.
Directement de l'abattoir, sans cash & carry ni grossiste intermédiaire.
On déstocke des lots de viande fraîche en fin de cycle — les abattoirs préfèrent vendre au prix bas que de perdre la marchandise. Vous récupérez la marge.
- ✓100+ lots de viande fraîche renouvelés chaque semaine — prix indexé sur la DLC, pas sur un catalogue figé
- ✓Origine abattoir identifiée par lot — DLC courte assumée, pas cachée
- ✓Livraison J+1 Île-de-France, J+2 province — 30 villes · Zéro engagement de volume
Ouvrir un compte pro
Un conseiller vérifie votre zone de livraison et vous donne accès au catalogue complet sous 24h.
100+ lots aujourd'hui. Stocks réels, DLC affichée.
Prix indexé sur la DLC — pas sur un catalogue figé. Origine indiquée lot par lot.
| DLC | Produit | Orig. | Prix /kg HT | Stock |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ À saisir ce soir — expire dans 3 jours ou moins | ||||
| J-1 5 juin | Aiguillette Rumsteak PAD SIMMENTAL Autriche | Autriche | 9,32 €/kg HT | 6 colis |
| J-1 5 juin | Côte BF Brute Fraîche Simmental Autriche | Autriche | 15,34 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-2 6 juin | Hampe BF PAD ANGUS Irlande | Irlande | 9,32 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-3 7 juin | Noix Joue BF Supérieure Royaume-Uni | Royaume-Uni | 7,95 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-1 5 juin | Noix Patissière Veau RCX Allemagne | Allemagne | 9,32 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-3 7 juin | PALERON UE Union européenne | Union européenne | 9,77 €/kg HT | 11 colis |
| J-3 7 juin | PALERON VBF France | France | 10,85 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-7 11 juin | Aiguillette Baronne BF PAD Pologne | Pologne | 9,09 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | Aiguillette Baronne BF PAD Pologne | Pologne | 9,09 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 8 juin | AIGUILLETTE BARONNE PAD SUP UE Union européenne | Union européenne | 12,59 €/kg HT | 7 colis |
| J-5 9 juin | Aiguillette Canard France (15kgs) France | France | 8,98 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-7 11 juin | Aiguillette Canard France (15kgs) France | France | 9,20 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-8 12 juin | Aiguillette Rumsteak PAD SIMMENTAL Autriche | Autriche | 11,02 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-10 14 juin | Bas Carré/Collier Veau RCX Belgique | Belgique | 9,20 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-9 13 juin | BASSE COTE S/OS IE-GB Union européenne | Union européenne | 10,85 €/kg HT | 16 colis |
| J-13 17 juin | Bavette Aloyau BF PAD LT | LT | 9,09 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-6 10 juin | BAVETTE ALOYAU BF PAD SV Irlande | Irlande | 20,91 €/kg HT | 6 colis |
| J-11 15 juin | BOULE MACREUSE SP BF SV Espagne | Espagne | 13,07 €/kg HT | 7 colis |
| J-7 11 juin | CARRE COTES BRUT FRAIS IE-GB Union européenne | Union européenne | 13,90 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-8 12 juin | CARRE COTES BRUT FRAIS IE-GB Union européenne | Union européenne | 14,00 €/kg HT | 8 colis |
| J-8 12 juin | CARRE FILET PORC S/OS (LOMO) Espagne | Espagne | 6,25 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-8 12 juin | CARRE FILET PORC S/OS (LOMO) Espagne | Espagne | 6,36 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-8 12 juin | Carré Porc Sans Os Espagne | Espagne | 4,55 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-8 12 juin | Coeur de Tranche BF PAD 3,0+ HALAL RO | RO | 11,82 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-7 11 juin | COEUR DE TT 5,0+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 12,59 €/kg HT | 8 colis |
| J-8 12 juin | COEUR DE TT 5,0+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 12,70 €/kg HT | 12 colis |
| J-8 12 juin | COEUR DE TT 5+ PAD SUP UE Union européenne | Union européenne | 12,92 €/kg HT | 8 colis |
| J-6 10 juin | COEUR RUMSTECK 2,0 SUP UE Union européenne | Union européenne | 11,18 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-4 8 juin | COEUR RUMSTECK 2,5+ SUP UE Union européenne | Union européenne | 11,50 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-7 11 juin | COEUR RUMSTECK 2,5+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 11,72 €/kg HT | 6 colis |
| J-9 13 juin | COEUR RUMSTECK 2,5+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 11,94 €/kg HT | 10 colis |
| J-8 12 juin | COEUR RUMSTECK 3,0+ S/P SUP UE Union européenne | Union européenne | 12,16 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-8 12 juin | COEUR RUMSTECK 3,0+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 12,05 €/kg HT | 6 colis |
| J-9 13 juin | COEUR RUMSTECK 3,0+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 12,16 €/kg HT | 11 colis |
| J-13 17 juin | Collier AGX Long Irlande | Irlande | 7,84 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-12 16 juin | Collier Sans Os Mouton Espagne | Espagne | 9,66 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-7 11 juin | Contre Joue BF IRLANDE Irlande | Irlande | 7,05 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-8 12 juin | Contre Joue BF IRLANDE Irlande | Irlande | 7,16 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-9 13 juin | Contre Joue BF IRLANDE Irlande | Irlande | 7,27 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-4 8 juin | Côte BF Brute Fraîche Simmental Pologne | Pologne | 15,57 €/kg HT | 19 colis |
| J-13 17 juin | Côte BF Déta 5.0+EXTRA IRLANDE CLONARD Irlande | Irlande | 18,41 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-11 15 juin | Côte BF Déta 5.0+EXTRA IRLANDE CLONARD Irlande | Irlande | 13,64 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | COTE BF DETALONNEE 5.0KG+ Royaume-Uni | Royaume-Uni | 19,55 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-12 16 juin | COTE BF DETALONNEE 5.0KG+ Royaume-Uni | Royaume-Uni | 21,36 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-13 17 juin | COTE BF DETALONNEE 5.0KG+ Royaume-Uni | Royaume-Uni | 21,36 €/kg HT | 19 colis |
| J-8 12 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 15,57 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-11 15 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 15,91 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-13 17 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 16,14 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-11 15 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 14,20 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-11 15 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 14,20 €/kg HT | 10 colis |
| J-12 16 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 14,20 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 14,20 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | Côte BF Tomahawk IRLANDE Irlande | Irlande | 17,05 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-6 10 juin | CR Rumsteak BF PAD 2.0+ Allemagne | Allemagne | 10,45 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-10 14 juin | CR Rumsteak BF PAD 2.0+ Pologne | Pologne | 11,02 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | CR Rumsteak BF PAD 2.0+ Pologne | Pologne | 11,25 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-13 17 juin | CR Rumsteak BF PAD 4.0+ SIMMENTAL Autriche | Autriche | 13,86 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-13 17 juin | CR Rumsteak BF PAD 4.5+ Allemagne | Allemagne | 12,95 €/kg HT | 8 colis |
| J-6 10 juin | Cuisse Poulet s/os AVEC peau HALAL Pologne | Pologne | 5,34 €/kg HT | 8 colis |
| J-5 9 juin | Cuisse Poulet s/os SANS peau HALAL Pologne | Pologne | 5,57 €/kg HT | 13 colis |
| J-13 17 juin | Dessus de Palette BF PAD Allemagne | Allemagne | 12,95 €/kg HT | 8 colis |
| J-6 10 juin | Dessus de Palette BF PAD IRLANDE Irlande | Irlande | 12,16 €/kg HT | 11 colis |
| J-12 16 juin | Dessus de Palette BF PAD IRLANDE Irlande | Irlande | 13,30 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-13 17 juin | Dessus de Palette BF PAD IRLANDE Irlande | Irlande | 13,41 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-12 16 juin | DESSUS PALETTE SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 16,59 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-11 15 juin | Echine Porc S/Os Espagne | Espagne | 5,91 €/kg HT | 11 colis |
| J-6 10 juin | ECHINE PORC S/OS SV Espagne | Espagne | 7,27 €/kg HT | 11 colis |
| J-8 12 juin | Entrecôte BF 2.5+ Allemagne | Allemagne | 16,14 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-11 15 juin | Entrecôte BF 2.5+ LV | LV | 16,14 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-10 14 juin | ENTRECOTE BF 3.0KG+ SV Italie | Italie | 19,32 €/kg HT | 8 colis |
| J-6 10 juin | Entrecôte BF 4.0+ 3 côtes Royaume-Uni | Royaume-Uni | 13,64 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | Entrecôte BF 4.0+ EXTRA Allemagne | Allemagne | 18,98 €/kg HT | 58 colis |
| J-13 17 juin | Entrecôte BF 4.0+ EXTRA Allemagne | Allemagne | 19,09 €/kg HT | 11 colis |
| J-13 17 juin | Entrecôte BF 4.0+ EXTRA Pologne | Pologne | 19,09 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-10 14 juin | Entrecôte BF 5.5+ Pologne | Pologne | 13,64 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-6 10 juin | Entrecôte BF SIMMENTAL 4.0+ EXTRA Allemagne | Allemagne | 18,18 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-8 12 juin | Entrecôte BF SIMMENTAL 4.0+ EXTRA Allemagne | Allemagne | 18,41 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-12 16 juin | Entrecôte BF SIMMENTAL 4.0+ EXTRA Allemagne | Allemagne | 20,11 €/kg HT | 19 colis |
| J-13 17 juin | Entrecôte BF SIMMENTAL 4.0+ EXTRA Allemagne | Allemagne | 20,23 €/kg HT | 16 colis |
| J-7 11 juin | Entrecôte BF SIMMENTAL 5.0+ Autriche | Autriche | 18,41 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-7 11 juin | EPAULE AGNEAU S/OS 1KG SV x1 Royaume-Uni | Royaume-Uni | 15,68 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-12 16 juin | Epaule Sans Os Mouton Espagne | Espagne | 10,68 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-9 13 juin | FAUX FILET BF 10KG+ SV Irlande | Irlande | 18,41 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-12 16 juin | Faux Filet BF 8.0+ Allemagne | Allemagne | 13,18 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-13 17 juin | Faux Filet BF 8.0+ Irlande | Irlande | 13,30 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-9 13 juin | FILET BF S/CHAINETTE GB 1.8KG+ SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 23,86 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-10 14 juin | Filet BF SP 5 LBS A/Chainette ANGUS Irlande | Irlande | 26,36 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-10 14 juin | Filet de Veau tête Blanc Belgique | Belgique | 20,11 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-7 11 juin | Filet Dinde Halal France | France | 9,77 €/kg HT | 7 colis |
| J-11 15 juin | Filet Mignon Porc x 5 Avec Chaînette Espagne | Espagne | 6,25 €/kg HT | 106 colis |
| J-8 12 juin | FILET POULET CLASSE A UE 120G SV 10KG Pologne | Pologne | 7,39 €/kg HT | 24 colis |
| J-5 9 juin | Filet Poulet S/V (4 x 2.5 kgs) HALAL Pologne | Pologne | 6,48 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-6 10 juin | Filet Poulet S/V (4 x 2.5 kgs) HALAL Pologne | Pologne | 6,59 €/kg HT | 29 colis |
| J-9 13 juin | Foie Veau Blanc Seau X 1 Italie | Italie | 8,07 €/kg HT | 22 colis |
| J-8 12 juin | Foie Veau RCX seau X 1 Belgique | Belgique | 7,61 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-10 14 juin | FOIE VEAU SEAU 1 Pays-Bas | Pays-Bas | 10,00 €/kg HT | 15 colis |
| J-12 16 juin | FOIE VEAU SEAU 1 Italie | Italie | 9,20 €/kg HT | 11 colis |
| J-6 10 juin | FOIE VEAU SEAU 2 Pays-Bas | Pays-Bas | 8,75 €/kg HT | 20 colis |
| J-10 14 juin | GIGOT AGNEAU A/OS 2.5KG SV x1 X8 France | France | 18,75 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-7 11 juin | HAMPE BF ANGUS SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 13,41 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-6 10 juin | Jarret BF Sans Os Royaume-Uni | Royaume-Uni | 8,52 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-13 17 juin | Jarret BF Sans Os Royaume-Uni | Royaume-Uni | 9,20 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-11 15 juin | Jarret Veau Arrière RCX Pays-Bas | Pays-Bas | 7,05 €/kg HT | 6 colis |
| J-9 13 juin | Langue BF Royaume-Uni | Royaume-Uni | 6,48 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-11 15 juin | Langue BF Royaume-Uni | Royaume-Uni | 5,11 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | Langue BF Allemagne | Allemagne | 5,11 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-12 16 juin | Macreuse BF PAD Royaume-Uni | Royaume-Uni | 11,48 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-11 15 juin | Macreuse BF PAD SIMMENTAL Allemagne | Allemagne | 12,16 €/kg HT | 8 colis |
| J-8 12 juin | Macreuse PAD HALAL RO | RO | 11,02 €/kg HT | 14 colis |
| J-11 15 juin | Magret Canard 300/350grs (5kgs) Hongrie | Hongrie | 13,30 €/kg HT | 44 colis |
| J-8 12 juin | Magret Canard 350/400grs (5kgs) Hongrie | Hongrie | 12,84 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-9 13 juin | Magret Canard 400grs + (5kgs) HALAL Hongrie | Hongrie | 12,95 €/kg HT | 21 colis |
| J-8 12 juin | Noix Joue BF IRLANDE Irlande | Irlande | 10,34 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-13 17 juin | Noix Joue BF IRLANDE Irlande | Irlande | 10,68 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-9 13 juin | Noix joue Porc externe LT | LT | 7,39 €/kg HT | 25 colis |
| J-12 16 juin | ONGLET BF SP ANGUS SV X5KG Royaume-Uni | Royaume-Uni | 15,34 €/kg HT | 13 colis |
| J-8 12 juin | Osso Bucco Veau RCX Pays-Bas | Pays-Bas | 9,20 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-11 15 juin | Paleron BF SP SIMMENTAL Autriche | Autriche | 11,02 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-8 12 juin | PALERON S/P IE-GB Union européenne | Union européenne | 11,50 €/kg HT | 6 colis |
| J-9 13 juin | PALERON SUP UE Union européenne | Union européenne | 9,77 €/kg HT | 7 colis |
| J-8 12 juin | Persillé BF ANGUS Irlande | Irlande | 12,73 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-13 17 juin | Persillé BF ANGUS Irlande | Irlande | 13,75 €/kg HT | 18 colis |
| J-11 15 juin | PLUMA PORC SV Espagne | Espagne | 11,25 €/kg HT | 24 colis |
| J-11 15 juin | Poire BF PAD IRLANDE Irlande | Irlande | 13,75 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-8 12 juin | POITRINE PORC S/OS PAREE 4KG VRAC Espagne | Espagne | 7,16 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-7 11 juin | PORC NOIX DE JOUE Union européenne | Union européenne | 7,37 €/kg HT | 26 colis |
| J-5 9 juin | POULET FILET 4X2.5KG Union européenne | Union européenne | 6,56 €/kg HT | 100 colis |
| J-7 11 juin | QUEUE FILET BOEUF SV Espagne | Espagne | 13,41 €/kg HT | 22 colis |
| J-9 13 juin | QUEUE FILET BOEUF SV Espagne | Espagne | 13,41 €/kg HT | 18 colis |
| J-5 9 juin | Rognon BF Irlande | Irlande | 2,16 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-12 16 juin | Rognon Veau Blanc Avec Gras X 10 Belgique | Belgique | 3,07 €/kg HT | 80 colis |
| J-8 12 juin | Rond de TG PAD SIMMENTAL Autriche | Autriche | 12,95 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-7 11 juin | Sous Noix Veau RCX Allemagne | Allemagne | 10,68 €/kg HT | 6 colis |
| J-7 11 juin | VEAU EPAULE A/OS UE Union européenne | Union européenne | 8,03 €/kg HT | 10 colis |
| J-9 13 juin | VEAU FOIE N°1 en carton UE Union européenne | Union européenne | 8,79 €/kg HT | 22 colis |
| J-7 11 juin | VEAU FOIE N°2 en carton Union européenne | Union européenne | 7,70 €/kg HT | 24 colis |
| J-7 11 juin | VEAU FR Noix patissiere Union européenne | Union européenne | 12,81 €/kg HT | 8 colis |
| J-7 11 juin | VEAU N°1 BAS CARRE A/OS UE Union européenne | Union européenne | 8,03 €/kg HT | 40 colis |
| J-6 10 juin | WAGYU BF NOIX JOUE SV Irlande | Irlande | 9,66 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-6 10 juin | WAGYU BF ONGLET SP SV Irlande | Irlande | 25,00 €/kg HT | 10 colis |
| J-12 16 juin | WAGYU BF RUMSTEAK SP SV Irlande | Irlande | 22,73 €/kg HT | 8 colis |
Le prix suit la DLC — pas le catalogue de votre grossiste.
Les abattoirs européens ont régulièrement des excédents à écouler avant DLC. On les achète en volume direct — et on vous passe le prix. Pas d'intermédiaire, pas de marge cachée.
Les prix suivent le marché — pas votre fournisseur habituel
Nos tarifs sont actualisés en temps réel. Vous payez toujours le juste prix du marché, jamais le catalogue figé depuis 6 mois.
Le prix affiché est le prix payé
Aucun frais caché, aucun surcoût logistique glissé dans la facture. Le tarif affiché sur la plateforme est le tarif final — point.
Accès gratuit. Pour toujours.
Zéro frais d'inscription. Zéro abonnement mensuel. Foodomarket se rémunère côté fournisseur — vous, vous achetez au net.
Commandez une fois. Ou tous les jours.
Aucun minimum imposé, aucun contrat à signer. Vous conservez vos fournisseurs actuels — testez sur une famille de produits, sans risque.
720 € à 960 € économisés par mois — sur un budget viande de 8 000 €.
Soit −9 à −12 % en moyenne vs votre grossiste actuel, sur des lots comparables. Même qualité, mêmes recettes — la différence, c'est la DLC courte qui justifie le prix cassé.
Accès réservé aux professionnels CHR avec un budget viande ≥ 5 000 €/mois. Restaurateurs, bouchers, collectivités, traiteurs — bienvenue.
Le Comptoir de la viande est l'activité viande de Foodomarket
5 000
restaurants clients
35 M€
de commandes / an
120
lots viande / semaine
Vous ne partez pas d'un inconnu.
Ce que les chefs nous demandent avant de démarrer
“Est-ce que je peux garder mes fournisseurs actuels ?”
Oui. C'est un accès complémentaire à des tarifs groupe. Vous ne signez aucune exclusivité — testez sur une famille de produits, sans rien changer à vos habitudes.
“Mes volumes sont-ils suffisants ?”
À partir de 5 000 € d'achats viande par mois, vous accédez aux mêmes conditions que les grands comptes. Pas de minimum supérieur requis, pas d'engagement de volume.
“Combien de temps avant de voir une économie ?”
La première commande suffit pour comparer. Nos clients mesurent l'impact dès la facture suivante — en général sous 15 jours.
“La DLC courte, ça ne risque pas de me laisser avec des pertes ?”
Un lot à J-5 que vous recevez lundi et cuisinez mercredi : vous avez 3 jours de marge. Sur une pièce de 3 kg servie en portions de 250 g, c'est 12 assiettes — gérable sur un service. La DLC courte explique le prix cassé, pas un défaut qualité. Même produit, même filière — le calendrier de l'abattoir joue en votre faveur.
Demande gratuite et sans engagement — un conseiller vous rappelle sous 24h ouvrées.
Trouvez votre viande, votre zone, votre profil
100+ lots viande disponibles par semaine, 30 villes livrées, 5 profils métiers. Tout est accessible en 1 clic.
Acheter par pièce
Les pièces phares de nos restaurateurs
Prix déstockage direct abattoir, origine indiquée lot par lot.
Entrecôte
dès 18.75 €/kg
Côte de bœuf
dès 12.39 €/kg
Filet de bœuf
dès 13.64 €/kg
Magret de canard
dès 13.07 €/kg
Gigot d'agneau
dès 11.93 €/kg
Filet mignon de porc
dès 6.02 €/kg
Livraison dans votre région
Livré J+1 Île-de-France · J+2 province
30 villes couvertes avec un conseiller dédié par bassin.
Grossiste viande Paris 8ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 10ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 11ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 15ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 18ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes · J+1
Par profil
Conditions adaptées à votre métier
Restaurateurs, bouchers, collectivités, traiteurs, snacking.
Restaurateurs
J+1 Île-de-France, J+2 province
Bouchers
J+1 à J+2, livraison par palette
Collectivités
J+2 à J+3 selon planning
Deux besoins, un même groupe
fmarket — Le Comptoir de la viande
L'opportunité du jour
Les bonnes affaires viande. Lots à DLC courte, direct abattoir, jusqu'à −45 %. Quand il y a un deal, vous le prenez.
Foodomarket
Le quotidien
Votre sourcing complet au quotidien. 1 800+ produits frais en gros (F&L, viande, crémerie, marée, épicerie), prix négociés, livraison J+1 IDF. Gratuit, sans engagement.
Voir l'offre Foodomarket