
Jusqu'à −45% sur votre viande.
Directement de l'abattoir, sans cash & carry ni grossiste intermédiaire.
On déstocke des lots de viande fraîche en fin de cycle — les abattoirs préfèrent vendre au prix bas que de perdre la marchandise. Vous récupérez la marge.
- ✓100+ lots de viande fraîche renouvelés chaque semaine — prix indexé sur la DLC, pas sur un catalogue figé
- ✓Origine abattoir identifiée par lot — DLC courte assumée, pas cachée
- ✓Livraison J+1 Île-de-France, J+2 province — 30 villes · Zéro engagement de volume
Besoin de renseignements ?
Laissez votre numéro : un conseiller vous rappelle sous 24h, vérifie votre zone de livraison et répond à vos questions.
100+ lots aujourd'hui. Stocks réels, DLC affichée.
Prix indexé sur la DLC — pas sur un catalogue figé. Origine indiquée lot par lot.
| DLC | Produit | Orig. | Prix /kg HT | Stock |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Dernier jour pour commander — DLC dans 3 jours ou moins | ||||
| J-1 20 juil | Aiguillette Baronne BF PAD France | France | 11,41 €/kg HT | 15 colis |
| J-2 21 juil | Aiguillette Baronne BF PAD Espagne | Espagne | 11,53 €/kg HT | 8 colis |
| J-3 22 juil | Aiguillette Baronne BF PAD Espagne | Espagne | 11,65 €/kg HT | 22 colis |
| J-3 22 juil | AIGUILLETTE BARONNE BF PAD SV Allemagne | Allemagne | 13,30 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | AIGUILLETTE BARONNE BF PAD SV Belgique | Belgique | 13,30 €/kg HT | 7 colis |
| J-1 20 juil | Basse côte Noix Simmental Allemagne | Allemagne | 12,24 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-2 21 juil | Basse côte Noix Simmental Allemagne | Allemagne | 12,35 €/kg HT | 9 colis |
| J-2 21 juil | Bavette Aloyau BF PAD PRIME Royaume-Uni | Royaume-Uni | 18,71 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-3 22 juil | Bavette Aloyau BF PAD PRIME Royaume-Uni | Royaume-Uni | 18,82 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | CAPA BF S/OS SV Irlande | Irlande | 7,61 €/kg HT | 6 colis |
| J-3 22 juil | Collier AGX Long Irlande | Irlande | 7,29 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-3 22 juil | Côte BF Détalonnée 10.0+ EXTRA IRLANDE Irlande | Irlande | 15,76 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-1 20 juil | Côte BF détalonnée 3.0+ Royaume-Uni | Royaume-Uni | 15,88 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-2 21 juil | Côte BF Détalonnée 3.5+ EXTRA IRLANDE Irlande | Irlande | 16,24 €/kg HT | 12 colis |
| J-3 22 juil | Côte BF Détalonnée 3.5+ EXTRA IRLANDE Irlande | Irlande | 16,35 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-3 22 juil | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 17,06 €/kg HT | 10 colis |
| J-1 20 juil | CR Rumsteak BF PAD 4.0+ Pologne | Pologne | 12,35 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-2 21 juil | CR Rumsteak BF PAD 4.0+ Espagne | Espagne | 12,47 €/kg HT | 9 colis |
| J-1 20 juil | CR Rumsteak BF PAD 4.0+ SIMMENTAL Allemagne | Allemagne | 12,94 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-2 21 juil | CR Rumsteak BF PAD 4.0+ SIMMENTAL Autriche | Autriche | 13,06 €/kg HT | 8 colis |
| J-1 20 juil | CR Rumsteak BF PAD 4.5+ Espagne | Espagne | 12,35 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-1 20 juil | CR Rumsteak BF PAD 5.0+ Espagne | Espagne | 12,35 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-3 22 juil | Entrecôte BF 2.0+ Belgique | Belgique | 16,12 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-1 20 juil | Entrecôte BF 3.0+ Pologne | Pologne | 17,06 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-2 21 juil | Entrecôte BF 4.0+ Allemagne | Allemagne | 17,53 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | Entrecôte BF 4.0+ Allemagne | Allemagne | 17,65 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-2 21 juil | Entrecôte BF 4.0+ EXTRA Espagne | Espagne | 19,29 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-1 20 juil | Entrecôte BF 4.5+ Pologne | Pologne | 18,12 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | Entrecôte BF 4.5+ Pologne | Pologne | 18,35 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-3 22 juil | Entrecôte BF ECO Royaume-Uni | Royaume-Uni | 12,24 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-2 21 juil | Entrecôte Noix BF 2,0+ DESSOUVIDES Irlande | Irlande | 11,76 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-2 21 juil | Entrecôte Noix BF 3.0+ DESSOUVIDES Irlande | Irlande | 11,76 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-2 21 juil | Entrecôte Veau RCX Belgique | Belgique | 21,18 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-3 22 juil | Epaule AGX Avec Os DESSOUVIDES Irlande | Irlande | 10,35 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-1 20 juil | Faux Filet BF 6.5+ Irlande | Irlande | 14,71 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-2 21 juil | Faux Filet BF 6.5+ Irlande | Irlande | 14,82 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-3 22 juil | Faux Filet BF 8.0+ Allemagne | Allemagne | 14,59 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-1 20 juil | Faux Filet BF 9.0+ SIMMENTAL Pologne | Pologne | 15,41 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-2 21 juil | Faux Filet BF 9.0+ SIMMENTAL Pologne | Pologne | 15,53 €/kg HT | 7 colis |
| J-3 22 juil | Faux Filet BF 9.0+ SIMMENTAL Pologne | Pologne | 15,65 €/kg HT | 10 colis |
| J-3 22 juil | Faux Filet BF Demi 4.5+ Irlande | Irlande | 11,65 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-1 20 juil | Faux Filet BF Demi 7+ coupé*2 SIMMENTAL DESSOUVIDES Allemagne | Allemagne | 11,41 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-3 22 juil | FILET POULET CLASSE A UE 120G SV 10KG Pologne | Pologne | 7,73 €/kg HT | 9 colis |
| J-3 22 juil | FILET RUMSTEACK BF SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 19,77 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | FOIE VEAU SEAU 1 EXTRA Pays-Bas | Pays-Bas | 8,98 €/kg HT | 12 colis |
| J-3 22 juil | HAMPE BF PAD SV Irlande | Irlande | 12,16 €/kg HT | 6 colis |
| J-2 21 juil | Jarret Arriere AGX X2 NZ | NZ | 12,71 €/kg HT | 19 colis |
| J-3 22 juil | Jarret Arriere AGX X2 NZ | NZ | 12,82 €/kg HT | 39 colis |
| J-1 20 juil | Jarret Veau Arrière Blanc Pays-Bas | Pays-Bas | 8,12 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-1 20 juil | Magret Canard 350/400grs (5kgs) BG | BG | 13,18 €/kg HT | 6 colis |
| J-2 21 juil | Merlan BF PAD ANGUS Irlande | Irlande | 14,59 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-3 22 juil | Merlan BF PAD ANGUS Irlande | Irlande | 14,71 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-2 21 juil | Onglet BF SP Pays-Bas | Pays-Bas | 14,59 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-2 21 juil | Onglet BF SP DESSOUVIDES Pologne | Pologne | 11,41 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-3 22 juil | ONGLET BF SP SV Royaume-Uni ↓ 2 partis depuis hier | Royaume-Uni | 16,93 €/kg HT | Plus que 3 colis ↓ 2 partis depuis hier |
| J-3 22 juil | Paleron BF SP ANGUS Irlande | Irlande | 11,76 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-3 22 juil | POIRE BF PAD SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 14,55 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | POIRE PAD SUP UE Union européenne | Union européenne | 12,59 €/kg HT | 7 colis |
| J-3 22 juil | POITRINE BF S/OS ANGUS SV (BRISKET) Royaume-Uni | Royaume-Uni | 13,41 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-3 22 juil | Sous Noix Veau Blanc Belgique | Belgique | 12,59 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-3 22 juil | VEAU N°1 JARRET AVANT UE Union européenne | Union européenne | 6,07 €/kg HT | 13 colis |
| J-8 27 juil | AG GIGOT RACCOURCI Union européenne | Union européenne | 12,37 €/kg HT | 8 colis |
| J-8 27 juil | AG GIGOT RACCOURCI Union européenne | Union européenne | 12,37 €/kg HT | 8 colis |
| J-4 23 juil | Aiguillette Baronne BF PAD Espagne | Espagne | 11,76 €/kg HT | 14 colis |
| J-4 23 juil | AIGUILLETTE BARONNE BF PAD SV Pays-Bas ↓ 2 partis depuis hier | Pays-Bas | 13,30 €/kg HT | 8 colis ↓ 2 partis depuis hier |
| J-6 25 juil | AIGUILLETTE BARONNE BF PAD SV Union européenne | Union européenne | 14,20 €/kg HT | 20 colis |
| J-10 29 juil | ARAIGNEE PORC SV Espagne | Espagne | 7,95 €/kg HT | 12 colis |
| J-10 29 juil | ARAIGNEE PORC SV Espagne | Espagne | 8,30 €/kg HT | 8 colis |
| J-6 25 juil | BAS CARRE VEAU S/OS BLANC SV Italie | Italie | 11,82 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-8 27 juil | BAS CARRE VEAU S/OS BLANC SV Italie | Italie | 11,82 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-6 25 juil | BASSE COTE BF SV Irlande | Irlande | 13,30 €/kg HT | 15 colis |
| J-5 24 juil | BAVETTE ALOYAU BF PAD SV Irlande ↓ 1 partis depuis hier | Irlande | 19,77 €/kg HT | Plus que 3 colis ↓ 1 partis depuis hier |
| J-6 25 juil | BAVETTE FLANCHET BF PAD SIMMENTAL SV Allemagne | Allemagne | 14,20 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-5 24 juil | BAVETTE FLANCHET BF PAD SV Union européenne ↓ 4 partis depuis hier | Union européenne | 14,55 €/kg HT | 9 colis ↓ 4 partis depuis hier |
| J-4 23 juil | BOULE MACREUSE BF PAD SV Espagne | Espagne | 11,93 €/kg HT | 7 colis |
| J-4 23 juil | COEUR RUMSTEACK BF PAD 2.0KG+ SV Espagne ↓ 1 partis depuis hier | Espagne | 12,50 €/kg HT | 12 colis ↓ 1 partis depuis hier |
| J-5 24 juil | COEUR RUMSTECK 2,0+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 11,18 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-6 25 juil | COEUR RUMSTECK 2,0+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 11,29 €/kg HT | 12 colis |
| J-6 25 juil | COEUR RUMSTECK 2,5+ PAD UE Union européenne | Union européenne | 11,29 €/kg HT | 13 colis |
| J-4 23 juil | COEUR TENDE TRANCHE BF PAD 4.0KG+ SV Union européenne | Union européenne | 12,95 €/kg HT | 10 colis |
| J-4 23 juil | COEUR TENDE TRANCHE BF PAD 5.0KG+ SV Pologne | Pologne | 12,84 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-10 29 juil | COEUR TENDE TRANCHE BF PAD 6.0KG+ SV Union européenne | Union européenne | 14,77 €/kg HT | 6 colis |
| J-4 23 juil | Côte BF détalonnée 3.0+ Royaume-Uni | Royaume-Uni | 16,12 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-8 27 juil | COTE BF DETALONNEE 3.5KG+ SV Pologne | Pologne | 18,98 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-9 28 juil | COTE BF DETALONNEE 3.5KG+ SV Allemagne | Allemagne | 17,73 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-9 28 juil | COTE BF DETALONNEE 4.0KG+ SV Allemagne | Allemagne | 18,98 €/kg HT | 7 colis |
| J-8 27 juil | COTE BF DETALONNEE 4.5KG+ SV Allemagne | Allemagne | 19,55 €/kg HT | 8 colis |
| J-9 28 juil | COTE BF DETALONNEE 4.5KG+ SV Allemagne | Allemagne | 19,20 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-4 23 juil | Côte BF Détalonnée 5.0+ DESSOUVIDES Royaume-Uni | Royaume-Uni | 17,88 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 23 juil | Côte BF Détalonnée 5.0+EXTRA IRLANDE Irlande | Irlande | 17,88 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-4 23 juil | Côte BF Détalonnée EXTRA Pologne | Pologne | 17,29 €/kg HT | 10 colis |
| J-4 23 juil | CR Rumsteak BF PAD 4.0+ SIMMENTAL Autriche | Autriche | 13,29 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 23 juil | Entrecôte BF 2.0+ Belgique | Belgique | 16,24 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-4 23 juil | Entrecôte BF 3.0+ Allemagne | Allemagne | 17,65 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-5 24 juil | ENTRECOTE BF 3.0KG+ SV Royaume-Uni ↓ 1 partis depuis hier | Royaume-Uni | 18,64 €/kg HT | Plus que 3 colis ↓ 1 partis depuis hier |
| J-6 25 juil | ENTRECOTE BF 3.0KG+ SV Allemagne | Allemagne | 20,11 €/kg HT | 6 colis |
| J-4 23 juil | Entrecôte BF 4.0+ Allemagne | Allemagne | 17,76 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-4 23 juil | Entrecôte BF 4.0+ 3 côtes Royaume-Uni | Royaume-Uni | 16,59 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-4 23 juil | Entrecôte BF 4.5+ Pologne | Pologne | 18,47 €/kg HT | 6 colis |
| J-4 23 juil | Entrecôte BF 5.0+ Autriche | Autriche | 18,47 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 23 juil | ENTRECOTE BF 5.0KG+ SV Irlande | Irlande | 21,36 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-5 24 juil | ENTRECOTE BF 5.0KG+ SV Irlande | Irlande | 21,36 €/kg HT | 12 colis |
| J-10 29 juil | ENTRECOTE BF SIMMENTAL 4.0KG+ SV Allemagne | Allemagne | 23,07 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-4 23 juil | Faux Filet BF 6.0+ Irlande | Irlande | 15,18 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-7 26 juil | FAUX FILET BF 6KG+ SV Royaume-Uni ↓ 1 partis depuis hier | Royaume-Uni | 16,93 €/kg HT | Plus que 4 colis ↓ 1 partis depuis hier |
| J-4 23 juil | Faux Filet BF 8.0+ Irlande | Irlande | 14,94 €/kg HT | 7 colis |
| J-4 23 juil | Faux Filet BF 9.0+ DESSOUVIDES Irlande | Irlande | 12,00 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 23 juil | Faux Filet BF Demi 4.5+ Irlande | Irlande | 11,76 €/kg HT | Plus que 2 colis |
| J-4 23 juil | Filet BF SP 2.4+ Pays-Bas | Pays-Bas | 24,00 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 23 juil | Filet Mignon Porc X 1 Irlande | Irlande | 6,12 €/kg HT | 44 colis |
| J-4 23 juil | FILET POULET CLASSE A UE 120G S ATM 10KG Pologne | Pologne | 7,50 €/kg HT | 94 colis |
| J-4 23 juil | FILET POULET CLASSE A UE 120G S ATM 10KG Pologne | Pologne | 7,50 €/kg HT | 64 colis |
| J-4 23 juil | Gigot AGX Avec Os Irlande | Irlande | 12,35 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-5 24 juil | HAMPE BF ANGUS SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 14,32 €/kg HT | 9 colis |
| J-9 28 juil | HAMPE BF ANGUS SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 14,66 €/kg HT | 10 colis |
| J-4 23 juil | Hampe BF PAD ANGUS Irlande | Irlande | 13,06 €/kg HT | 10 colis |
| J-4 23 juil | Hampe BF PAD IRLANDE Irlande | Irlande | 13,06 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-8 27 juil | HAMPE BF PAD SV Irlande | Irlande | 12,39 €/kg HT | Plus que 3 colis |
| J-9 28 juil | HAMPE BF SP SV Allemagne | Allemagne | 11,59 €/kg HT | 15 colis |
| J-5 24 juil | JARRET ARRIERE BF SANS OS Italie | Italie | 11,14 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-4 23 juil | JARRET AVANT BF S/OS UE Union européenne | Union européenne | 8,79 €/kg HT | 18 colis |
| J-6 25 juil | JARRET AVANT BF S/OS UE Union européenne | Union européenne | 9,00 €/kg HT | 10 colis |
| J-7 26 juil | JARRET AVANT BF S/OS UE Union européenne | Union européenne | 9,00 €/kg HT | 11 colis |
| J-7 26 juil | JARRET AVANT BF S/OS UE Union européenne | Union européenne | 9,00 €/kg HT | 11 colis |
| J-4 23 juil | NOIX GITE BF PAD Allemagne | Allemagne | 12,27 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-4 23 juil | Noix Joue BF Angus Irlande | Irlande | 10,71 €/kg HT | 6 colis |
| J-4 23 juil | NOIX JOUE BF SV Royaume-Uni ↓ 1 partis depuis hier | Royaume-Uni | 9,89 €/kg HT | Plus que 3 colis ↓ 1 partis depuis hier |
| J-10 29 juil | NOIX JOUE PORC SV Autriche | Autriche | 8,18 €/kg HT | 25 colis |
| J-5 24 juil | ONGLET BF SP SV Royaume-Uni ↓ 1 partis depuis hier | Royaume-Uni | 16,93 €/kg HT | 6 colis ↓ 1 partis depuis hier |
| J-10 29 juil | ONGLET BF SP SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 17,16 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-4 23 juil | PALERON BF SV Pologne ↓ 2 partis depuis hier | Pologne | 9,89 €/kg HT | Plus que 4 colis ↓ 2 partis depuis hier |
| J-5 24 juil | PALERON BF SV Union européenne | Union européenne | 9,66 €/kg HT | Plus que 4 colis |
| J-5 24 juil | PALERON VBF France | France | 10,63 €/kg HT | 6 colis |
| J-6 25 juil | PALERON VBF France | France | 10,74 €/kg HT | 6 colis |
| J-4 23 juil | Picanha Veau Belgique | Belgique | 12,94 €/kg HT | Plus que 1 colis |
| J-4 23 juil | PLAT COTE BF ANGUS SV Irlande | Irlande | 10,80 €/kg HT | 8 colis |
| J-4 23 juil | PLUMA PORC SV Espagne ↓ 12 partis depuis hier | Espagne | 11,36 €/kg HT | 18 colis ↓ 12 partis depuis hier |
| J-4 23 juil | POIRE BF PAD SV Irlande | Irlande | 15,68 €/kg HT | 6 colis |
| J-4 23 juil | POIRE PAD SUP UE Union européenne | Union européenne | 12,70 €/kg HT | 8 colis |
| J-5 24 juil | POITRINE AGNEAU S/OS SV Royaume-Uni | Royaume-Uni | 11,14 €/kg HT | 8 colis |
| J-7 26 juil | PORC ARAIGNEE Union européenne | Union européenne | 6,94 €/kg HT | 9 colis |
| J-7 26 juil | PORC ARAIGNEE Union européenne | Union européenne | 6,94 €/kg HT | 74 colis |
| J-4 23 juil | PORC CARRE S/OS Union européenne ↓ 2 partis depuis hier | Union européenne | 4,77 €/kg HT | 6 colis ↓ 2 partis depuis hier |
| J-7 26 juil | ROGNON A/GRAS VEAU BLANC X15 SV Italie ↓ 3 partis depuis hier | Italie | 3,64 €/kg HT | Plus que 5 colis ↓ 3 partis depuis hier |
| J-10 29 juil | ROGNON A/GRAS VEAU BLANC X15 SV Italie | Italie | 3,64 €/kg HT | 10 colis |
| J-8 27 juil | VEAU FOIE N°2 en carton Union européenne | Union européenne | 6,72 €/kg HT | 24 colis |
| J-8 27 juil | VEAU FOIE N°2 en carton Union européenne | Union européenne | 6,72 €/kg HT | 24 colis |
| J-6 25 juil | VEAU JARRET ARRIERE ROSE UE Union européenne | Union européenne | 8,41 €/kg HT | 7 colis |
| J-5 24 juil | VEAU N°1 JARRET ARRIERE A/OS Union européenne | Union européenne | 8,46 €/kg HT | 7 colis |
| J-8 27 juil | VEAU N°2 NOIX UE Union européenne | Union européenne | 13,24 €/kg HT | 6 colis |
| J-8 27 juil | VEAU N°2 NOIX UE Union européenne | Union européenne | 13,24 €/kg HT | 6 colis |
| J-9 28 juil | WAGYU BF CŒUR RUMSTEAK PAD SV Irlande | Irlande | 20,57 €/kg HT | 48 colis |
| J-9 28 juil | WAGYU BF FAUX FILET SV Irlande | Irlande | 25,34 €/kg HT | 16 colis |
| J-10 29 juil | WAGYU BF NOIX JOUE SV Irlande | Irlande | 13,64 €/kg HT | Plus que 5 colis |
| J-10 29 juil | WAGYU BF ONGLET SP SV Irlande | Irlande | 25,34 €/kg HT | Plus que 3 colis |
Le prix suit la DLC — pas le catalogue de votre grossiste.
Les abattoirs européens ont régulièrement des excédents à écouler avant DLC. On les achète en volume direct — et on vous passe le prix. Pas d'intermédiaire, pas de marge cachée.
Les prix suivent le marché — pas votre fournisseur habituel
Nos tarifs sont actualisés en temps réel. Vous payez toujours le juste prix du marché, jamais le catalogue figé depuis 6 mois.
Le prix affiché est le prix payé
Aucun frais caché, aucun surcoût logistique glissé dans la facture. Le tarif affiché sur la plateforme est le tarif final — point.
Accès gratuit. Pour toujours.
Zéro frais d'inscription. Zéro abonnement mensuel. Foodomarket se rémunère côté fournisseur — vous, vous achetez au net.
Commandez une fois. Ou tous les jours.
Aucun minimum imposé, aucun contrat à signer. Vous conservez vos fournisseurs actuels — testez sur une famille de produits, sans risque.
720 € à 960 € économisés par mois — sur un budget viande de 8 000 €.
Soit −9 à −12 % en moyenne vs votre grossiste actuel, sur des lots comparables. Même qualité, mêmes recettes — la différence, c'est la DLC courte qui justifie le prix cassé.
Accès réservé aux professionnels CHR avec un budget viande ≥ 5 000 €/mois. Restaurateurs, bouchers, collectivités, traiteurs — bienvenue.
Le Comptoir de la viande est l'activité viande de Foodomarket
120
lots viande / semaine
jusqu'à −50 %
vs prix grossiste
4,4 ★
Trustpilot · 75 avis
Vous ne partez pas d'un inconnu.
Ce que les chefs nous demandent avant de démarrer
“Est-ce que je peux garder mes fournisseurs actuels ?”
Oui. C'est un accès complémentaire à des tarifs groupe. Vous ne signez aucune exclusivité — testez sur une famille de produits, sans rien changer à vos habitudes.
“Mes volumes sont-ils suffisants ?”
À partir de 5 000 € d'achats viande par mois, vous accédez aux mêmes conditions que les grands comptes. Pas de minimum supérieur requis, pas d'engagement de volume.
“Combien de temps avant de voir une économie ?”
La première commande suffit pour comparer. Nos clients mesurent l'impact dès la facture suivante — en général sous 15 jours.
“La DLC courte, ça ne risque pas de me laisser avec des pertes ?”
Un lot à J-5 que vous recevez lundi et cuisinez mercredi : vous avez 3 jours de marge. Sur une pièce de 3 kg servie en portions de 250 g, c'est 12 assiettes — gérable sur un service. La DLC courte explique le prix cassé, pas un défaut qualité. Même produit, même filière — le calendrier de l'abattoir joue en votre faveur.
Demande gratuite et sans engagement — un conseiller vous rappelle sous 24h ouvrées.
Trouvez votre viande, votre zone, votre profil
100+ lots viande disponibles par semaine, 30 villes livrées, 5 profils métiers. Tout est accessible en 1 clic.
Acheter par pièce
Les pièces phares de nos restaurateurs
Prix déstockage direct abattoir, origine indiquée lot par lot.
Entrecôte
dès 18.75 €/kg
Côte de bœuf
dès 12.39 €/kg
Filet de bœuf
dès 13.64 €/kg
Magret de canard
dès 13.07 €/kg
Gigot d'agneau
dès 11.93 €/kg
Filet mignon de porc
dès 6.02 €/kg
Livraison dans votre région
Livré J+1 Île-de-France · J+2 province
30 villes couvertes avec un conseiller dédié par bassin.
Grossiste viande Paris 8ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 10ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 11ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 15ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Paris 18ème
Île-de-France · J+1
Grossiste viande Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes · J+1
Par profil
Conditions adaptées à votre métier
Restaurateurs, bouchers, collectivités, traiteurs, snacking.
Restaurateurs
J+1 Île-de-France, J+2 province
Bouchers
J+1 à J+2, livraison par palette
Collectivités
J+2 à J+3 selon planning
Deux besoins, un même groupe
fmarket — Le Comptoir de la viande
L'opportunité du jour
Les bonnes affaires viande. Lots à DLC courte, direct abattoir, jusqu'à −45 %. Quand il y a un deal, vous le prenez.
Foodomarket
Le quotidien
Votre sourcing complet au quotidien. 1 800+ produits frais en gros (F&L, viande, crémerie, marée, épicerie), prix négociés, livraison J+1 IDF. Gratuit, sans engagement.
Voir l'offre Foodomarket